| Lage: | Stadtrandlage direkt an der Autobahn A 4 |
| Eigentumsverhältnisse: | städtisch |
| Größe/Erschließung: | B-Plangebiet:: 420.000 m²/Basiserschließung vorhanden |
| Verkehrsanbindung: | BAB 4, direkt, Anschlussstelle Salzenforst 500 m / S 100 direkte Anbindung / Regionalflugplatz Bautzen-Litten 7 km / Flughafen Dresden-Klotzsche 50 km |
| Förderung: | 2. Förderpriorität des Freistaates Sachsen / GA-Förderung Gebietserschließung |
| Ansässige Unternehmen: |
BSO Blechsysteme Oberlausitz GmbH (im Bau) |
| Freie Flächen: |
Ausweisung GE (Gewerbegebiet) |
| Preis: | 10 €/m² erschlossen für förderfähige Unternehmen gemäß Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) |
| Lage: | Stadtrandlage in Autobahnnähe |
| Verkehrsanbindung: | BAB 4, direkt, Anschlussstelle Bautzen-West 1 km B 96 direkte Anbindung/B 6 ca. 3 km/ B 156 ca. 5 km/ Flughafen Dresden-Klotzsche 54 km |
| Förderung: | 2. Förderpriorität des Freistaates/ GA-Förderung Gebietserschließung |
| Größe: | B-Plangebiet:: 222.000 m² |
| Freie Flächen: | 100 % belegt |
| Ansässige Unternehmen: | ESG Die Casting GmbH & Co. KG HANSA-FLEX AG, Niederlassung Kunststoffwerk Neuteichnitz Baier GmbH Logistik & Verpackungsservice GmbH SiC Processing (Deutschland) GmbH Treppenbau Jatzke |
| Größe/Erschließung: | 332.000 m²/Basiserschließung vorhanden |
| Eigentumsverhältnisse: | städtisch/privat |
| Freie Flächen: | städtisch: ca. 79.952 m², teilbar privat: ca. 29.167 m², auch Vermietung, bebaut mit Produktionshallen (1.728 m² und 486 m²) und Anbau Bürogebäude (ca. 100 m²) befestigte Freiflächen |
| Preis städtische Flächen: | 8,00 €/m², erschlossen, für förderfähige Unternehmen gemäß Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) |
| Ansässige Unternehmen: | ENSO-Heizkraftwerk Hentschke Bau GmbH, Betonfertigteilwerk Metallbau-Stahlbau Christian Stein R.TEC Bautzen (REIFF Reifen und Autotechnik GmbH) TBR Transportbeton Oberlausitz GmbH & Co. KG, Betonwerk Ullrich & Röber Gerüstbau |
| Lage: | Stadtrandlage in Autobahnnähe |
| Eigentumsverhältnisse: | städtisch/privat |
| Größe/Erschließung: | Gebiet gesamt:: 308.500 m²/Basiserschließung vorhanden |
| Verkehrsanbindung: | BAB 4, direkt, Anschlussstelle Bautzen-Ost 500 m/B 156 direkte Anbindung / Regionalflugplatz Bautzen-Litten 4 km / Flughafen Dresden-Klotzsche 57 km |
| Förderung: | 2. Förderpriorität des Freistaates Sachsen |
| Freie Flächen: | städtisch: Teilgebiet Baschützer Straße II - ca. 1.470 m² Teilgebiet nördlich Kreckwitzer Straße - ca. 17.814 m², teilbar privat: Teilgebiet nördlich Kreckwitzer Straße - ca. 40.038 m² |
| Preis städtische Flächen: | 25 €/m² erschlossen, Teilgebiet Baschützer Straße II 49 €/m² erschlossen, Teilgebiet Kreckwitzer Straße |
| Ansässige Unternehmen: |
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Niederlassung |

Stadtverwaltung Bautzen Wirtschaftsförderungsamt
Fleischmarkt 1
02625 Bautzen
Telefon: 03591 534-590/-91
Telefax: 03591 534-599
E-Mail: wirtschafts-
foerderung@bautzen.de